新規開設!! ハイブリット型eラーニング
ものづくりに携わる技術者が,SQC手法から見た機械学習手法の有用性を学べるセミナーです.
講義(動画視聴)以外にも,JUSE-StatWorks/V5 機械学習編R2(期間限定版)を使った操作演習,確認テスト,Q&Aを通じて実践的なテクニックを習得することができます.
また,SQC手法・多変量解析を理解されている方にとって機械学習の理解や考え方の習得,なぜ,どのような場面で機械学習を使ったら良いかなど,わかりやすく丁寧に説明されています.
日時 | 第2回 2020年11月13日(金)~2020年12月4日(金) 第3回 2021年2月18日(木)~2021年3月11日(木) |
---|---|
会場 | オンライン形式での開催です.参加のための情報は別途ご連絡いたします. 動作環境については「eラーニング稼働環境」をご覧ください. |
多変量解析(主に回帰分析,判別分析,AID等)の概要程度の知識をお持ちの方
第1章 | 統計的方法から見た機械学習 |
---|---|
第2章 | データ収集と問題解決 |
第3章 | 従来手法と機械学習との対応 |
第4章 | 回帰分析 |
第5章 | 重回帰分析の分析例 |
第6章 | クロスバリデーション |
第7章 | 正則化回帰 |
第8章 | 正則化回帰の仕組み |
第9章 | ハイパーパラメータの調整 |
第10章 | Elastic Netの分析例 |
第11章 | その他(乱数の設定) |
第1章 | 分類とは |
---|---|
第2章 | サポートベクターマシン(SVM)
|
第3章 | 決定木,ランダム・フォレスト
|
第4章 | 教師無しのクラスタリング手法
|
各単元で理解・体験すべき機能を自らの演習を通じて学ぶことができます.4~5時間の演習問題が用意されています.
全体を通して,各単元の理解度を把握できる「確認テスト」を実施.ご自分の理解度を把握することができます.
授業内で分からないことをメールで質問することができます.
評価基準を達成することで,修了証明書が発行されます.技術習得した証となります.
受講料(税抜) | ||||
---|---|---|---|---|
一般 | 機械学習編ご購入者 | 新規パッケージご購入者 | 保守契約者 | アカデミック |
60,000円 | 50,000円 | 54,000円 | 54,000円 | 30,000円 |
1 | お申し込み期間 7月21日(火)~9月8日(火) |
|
---|---|---|
2 | 準備期間 9月1日(火)より随時 |
|
3 | 接続テスト期間 9月8(火)~9月14日(月) |
|
4 | 講義・演習 9月15日(火)~9月29日(火) |
|
5 | 修了証明書発行 9月15日(火)~9月29日(火) |
|
6 | 復習期間・質問回答 9月15日(火)~10月6日(火) |
|
1 | お申し込み期間 9月11日(金)~11月6日(金) |
|
---|---|---|
2 | 準備期間 10月30日(金)より随時 |
|
3 | 接続テスト期間 11月6日(金)~11月12日(木) |
|
4 | 講義・演習 11月13日(金)~11月27日(金) |
|
5 | Webにて質問受付 11/13(金)~11/27(金) |
|
6 | 修了証明書発行 11月13日(金)~11月27日(金) |
|
7 | 復習期間 11月13日(金)~12月4日(金) |
|
1 | お申し込み期間 12月11日(金)~2月11日(木) |
|
---|---|---|
2 | 準備期間 2月4日(木)より随時 |
|
3 | 接続テスト期間 2月11日(木)~2月17日(水) |
|
4 | 講義・演習 2月18日(木)~3月4日(木) |
|
5 | Webにて質問受付 2月18日(木)~3月4日(木) |
|
6 | 修了証明書発行 2月18日(木)~3月4日(木) |
|
7 | 復習期間 2月18日(木)~3月11日(木) |
|
※ 質問の内容は,受講期間中に随時質問者へ回答をお送りいたします.なお,質問内容によっては,若干お時間がかかる場合があります.予めご了承下さい.
OS | Windows10 / Windows8.1 |
---|---|
CPU | Intel Pentium4,1GHz 相当以上のプロセッサを推奨 |
メモリ | 1GB以上 |
モニタ | 解像度1024×768,16ビット以上を表示可能なカラーモニタ |
ブラウザ |
※画面の表示や制御にJavaScriptを使います.有効にしてください. |
環境 | インターネット接続環境(回線速度:ブロードバンド以上) 音声再生環境(スピーカー,ヘッドフォンなど) |
本講義の著作権については「問題解決のための機械学習入門on the Web」にかかわる著作権についてをご覧ください.
ご不明な点はお問い合わせ窓口よりお問い合わせください.併せてセミナーに関するよくあるご質問もご覧ください.