オンライン
近年「ビッグデータ」という言葉をよく耳にしますが,膨大なデータから多大な威力を発揮するSQC手法が『多変量解析』です.
メリットの一例として以下のようなものがあげられます.
本コースは,多変量解析の中でもよく使われる基本的な手法を取り上げ,その考え方のエッセンス,ソフトを使った解析手順,解析結果の見方を分かりやすく講義します. 多変量解析の基礎教育として最適なコースです.
テキスト | 講師オリジナルテキスト |
---|---|
サブテキスト | 第5巻 JUSE-StatWorksによる 多変量解析入門 |
演習ソフト | JUSE-StatWorks/V5 |
野澤 昌弘 氏(東京理科大学 教授)
2024年度(2024年4月1日~2025年3月31日)
受講料(税込) | ||||
---|---|---|---|---|
一般 | JUSE-StatWorks 新規ご購入者 | 有償サポートサービス契約者 | アカデミック | |
38,500円 | 34,650円 | 34,650円 | 19,250円 |
1 | お申し込み期間 ~9月24日(火)まで |
|
---|---|---|
2 | 準備期間 9月24日(火)より随時 |
|
3 | 接続テスト期間 9月24日(火)~9月30日(月) |
|
4 | 講義・演習 (※1 講義時間:10時間) 10月1日(火)~10月14日(月) |
|
5 | Webにて質問受付 ※2 10月1日(火)~10月14日(月) |
|
6 | 修了証明書発行※3 10月1日(火)~10月14日(月) |
|
1 | お申し込み期間 ~10月25日(金)まで |
|
---|---|---|
2 | 準備期間 10月25日(金)より随時 |
|
3 | 接続テスト期間 10月25日(金)~10月31日(木) |
|
4 | 講義・演習 (※1 講義時間:10時間) 11月1日(金)~11月14日(木) |
|
5 | Webにて質問受付 ※2 11月1日(金)~11月14日(木) |
|
6 | 修了証明書発行※3 11月1日(金)~11月14日(木) |
|
1 | お申し込み期間 ~11月24日(日)まで |
|
---|---|---|
2 | 準備期間 11月24日(日)より随時 |
|
3 | 接続テスト期間 11月24日(日)~11月30日(土) |
|
4 | 講義・演習 (※1 講義時間:10時間) 12月1日(日)~12月14日(土) |
|
5 | Webにて質問受付 ※2 12月1日(日)~12月14日(土) |
|
6 | 修了証明書発行※3 12月1日(日)~12月14日(土) |
|
※1:講義時間は「動画とJUSE-StatWorksトレーニング(理解度テストを除く)」の学習時間です.学習の目安にして下さい.
※2:質問の内容は,受講期間中に随時質問者へ回答をお送りいたします.なお,質問内容によっては,若干お時間がかかる場合があります.予めご了承下さい.
※3:修了基準に達すると研修期間内であれば自動的に修了証明書を発行することができます.かならずこの期間内で発行してください.
OS | Windows 11 / Windows 10 |
---|---|
CPU | Intel Pentium4,1GHz 相当以上のプロセッサを推奨 |
メモリ | 1GB以上 |
モニタ | 解像度1024×768,16ビット以上を表示可能なカラーモニタ |
ブラウザ |
※画面の表示や制御にJavaScriptを使います.有効にしてください. |
環境 | インターネット接続環境(回線速度:ブロードバンド以上) 音声再生環境(スピーカー,ヘッドフォンなど) |
ご不明な点はお問い合わせ窓口よりお問い合わせください.併せてセミナーに関するよくあるご質問もご覧ください.