| 製品名 | 利用料金(年額) |
|---|---|
| JUSE-StatWorks/V5 総合編 プレミアム | ¥25,080 |
| JUSE-StatWorks/V5 総合編 | ¥18,480 |
| JUSE-StatWorks/V5 QC七つ道具編 | ¥8,580 |
| JUSE-StatWorks/V5 品質管理手法編 | ¥14,080 |
| JUSE-StatWorks/V5 品質工学編 | ¥4,950 |
| JUSE-StatWorks/V5 総合編 with MT | ¥21,780 |
| JUSE-StatWorks/V5 SEM因果分析編 | ¥8,580 |
| JUSE-StatWorks/V5 総合編 with SEM | ¥21,780 |
| JUSE-StatWorks/V5 機械学習編R2 | ¥29,700 |
| JUSE-StatWorks/V5 総合編+機械学習編R2 | ¥43,340 |
| JUSE-StatWorks/V5 総合編 プレミアム+機械学習編R2 | ¥49,280 |
ご希望の製品,ライセンス数,期間から価格をご確認頂けます.
ご不明な点がございましたら製品・サービスに関するお問い合わせからお気軽にお問い合わせください
JUSE-StatWorks/V5の販売(使用許諾の媒介)を目的とする事業者のみなさまには,
事前に当社との販売代理店契約の締結をお願いしております.
詳しくは,当社営業担当までお問い合わせください.
お問い合わせ窓口(製品・サービスに関するお問い合わせ)