1. ホーム
  2. 統計解析・品質管理
  3. 会員広場
  4. 六一学者の千字一話(連載)

第13話 ヒストグラムと度数の度数(六一学者の千字一話)

吉澤正先生御逝去に寄せて


図13-1

NO境界値度数累積度数累積比率
1 0.000以上 1.500未満 5 5 5.0
2 1.500以上 3.000未満 6 11 11.0
3 3.000以上 4.500未満 39 50 50.0
4 4.500以上 6.000未満 12 62 62.0
5 6.000以上 7.500未満 22 84 84.0
6 7.500以上 9.000未満 7 91 91.0
7 9.000以上 10.500未満 6 97 97.0
8 10.500以上 12.000以下 3 100 100
合計 100


図13-2

NO境界値度数累積度数累積比率
1 0.000以上 1.200未満 5 5 5.0
2 1.200以上 2.400未満 6 11 11.0
3 2.400以上 3.600未満 14 25 25.0
4 3.600以上 4.800未満 25 50 50.0
5 4.800以上 6.000未満 12 62 62.0
6 6.000以上 7.200未満 22 84 84.0
7 7.200以上 8.400未満 7 91 91.0
8 8.400以上 9.600未満 6 97 97.0
9 9.600以上 10.800未満 0 97 97.0
10 10.800以上 12.000以下 3 100 100.0
合計 100


図13-3

NO境界値度数累積度数累積比率
1 -2.182未満 0 0 0
2 -2.182以上 -0.983未満 0 0 0
3 -0.983以上 0.215未満 2 2 2.0
4 0.215以上 1.414未満 3 5 5.0
5 1.414以上 2.613未満 6 11 11.0
6 2.613以上 3.811未満 14 25 25.0
7 3.811以上 5.010未満 37 62 62.0
8 5.010以上 6.209未満 15 77 77.0
9 6.209以上 7.407未満 7 84 84.0
10 7.407以上 8.606未満 7 91 91.0
11 8.606以上 9.805未満 6 97 97.0
12 9.805以上 11.003未満 1 98 98.0
13 11.003以上 12.202未満 2 100 100.0
14 12.202以上
合計 100


図13-4

NO境界値度数累積度数累積比率
1 0.000以上 1.000未満 2 2 2.0
2 1.000以上 2.000未満 3 5 5.0
3 2.000以上 3.000未満 6 11 11.0
4 3.000以上 4.000未満 14 25 25.0
5 4.000以上 5.000未満 25 50 50.0
6 5.000以上 6.000未満 12 62 62.0
7 6.000以上 7.000未満 15 77 77.0
8 7.000以上 8.000未満 7 84 84.0
9 8.000以上 9.000未満 7 91 91.0
10 9.000以上 10.000未満 6 97 97.0
11 10.000以上 11.000未満 0 97 97.0
12 11.000以上 12.000未満 1 98 98.0
13 12.000以上 13.000以下 2 100 100.0
合計 100

2002年1月18日掲載

メールマガジン
最新の製品アップデート情報やセミナー・イベントなどのお知らせを,eメールでお送りします