
六一学者 - 吉澤 正氏
(第10回JUSEパッケージ活用事例シンポジウムにて)
山手線ではなかったが,電車内でJR東日本の雑誌に目を通していたら,「それでも山手線は丸かった」という見出しに気がついた.ガガーリン宇宙飛行士の「地球は青かった」ではないけれど,ヘリコプターによるナイトクルージングで上空からの東京の夜景に感激したらしい.
さて,前回と前前回は「南北線はどのくらい真っ直ぐか」をテーマにしたが,今度は,山手線はどのくらい丸いかを考えよう.前回の流儀に従えば,山手線各駅の位置データを主成分分析にかけ,その固有値の比率が1に近いほど丸いとみるのが自然であろう.
主成分分析は,ソフトを使って機械的に計算すると,相関係数行列を出発行列にして主成分を求め,その主成分得点をそれぞれの分散が1になるように基準化することが多い.いわゆるソフトのデフォルトである.山手線データのような位置のデータでは,相関係数行列でなく,分散共分散行列を基にして固有値・固有ベクトルを計算して主成分を決めないと,データに則した主成分が求まらない.
まず,分散共分散行列を計算してみると,東西の分散が6.44,南北の分散が17.62で,山手線は南北にばらつきが大きいことがわかる(表1参照).分散の合計は24.06,共分散は2.67で,ちなみに相関係数は0.25.分散の比率や相関係数を見ても丸いとはいい難い.これから,固有値を求めると,第1固有値が18.22,第2が5.84(合計は24.06).主成分得点を使って駅を散布図で表わすと,東西南北を少しだけ回転した形,北のほうに田端や駒込,南のほうに大崎や五反田が位置している(図1参照).それでも,山手線は丸い環状線なのだ.
| 変数 | 東西距離 | 南北距離 |
|---|---|---|
| 東西距離 | 6.44 | 2.67 |
| 南北距離 | 2.67 | 17.62 |
(固有値:第1主成分は18.225,第2主成分は5.838,主成分得点はその分散が固有値に基準化,第1主成分が南北方向とほぼ一致するので,縦軸を第1主成分とした)
ところで,図11-1では,主成分得点はその分散がそれぞれの固有値に一致するように基準化している.主成分分析には,出発行列として分散共分散行列あるいは相関係数行列の選択,主成分得点の基準化としてその分散を固有値に一致させるかあるいは分散を1にするかの選択がある.その組合せで4とおりの場合の使い分けを表2にまとめておこう.この解説は長くなるので,別の機会に取上げる.
参考までに山手線のデータを表3に,ついでに地下鉄南北線,東西線,都営新宿線のデータを含めて統一した原点を設定したときのデータを表4に掲載しておく.第9話,第10話とあわせて実際に計算してほしい.
| 場合 | 出発行列 | 主成分特典の分散 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分散共分散行列 | 固有値に一致させる 射影座標という | 元のデータをその主成分の空間に射影したもの,主成分得点散布図でデータ間の相対位置が読める |
| 2 | 同上 | 1基準座標という | 変数をプロットすると,変数と主成分の相関や変数間の相関が読める.因子負荷量による変数の散布図と重なる. |
| 3 | 相関係数行列 | 固有値に一致させる 射影座標 | 基準化データをその主成分の空間に射影したもの,データ間の相対位置が読める |
| 4 | 同上 | 1基準座標 | 変数をプロットすると,変数と主成分の相関や変数間の相関が読める.因子負荷量による変数の散布図と重なる. |
| 山手線 | 山手線東西 | 山手線南北 |
|---|---|---|
| 東京 | 5.994 | 6.32772 |
| 有楽町 | 5.184 | 5.91480 |
| 新橋 | 4.923 | 4.59792 |
| 浜松町 | 4.869 | 3.85020 |
| 田町 | 4.356 | 2.46636 |
| 品川 | 3.294 | 0.56916 |
| 大崎 | 2.106 | 0.00000 |
| 五反田 | 1.854 | 0.42408 |
| 目黒 | 1.440 | 0.92628 |
| 恵比寿 | 0.549 | 2.48868 |
| 渋谷 | 0.063 | 4.05108 |
| 原宿 | 0.126 | 5.66928 |
| 代々木 | 0.099 | 6.50628 |
| 新宿 | 0.009 | 7.67808 |
| 新大久保 | 0.000 | 8.39232 |
| 高田馬場 | 0.189 | 9.93240 |
| 目白 | 0.324 | 11.18232 |
| 池袋 | 0.585 | 11.82960 |
| 大塚 | 2.097 | 11.95236 |
| 巣鴨 | 3.357 | 12.07512 |
| 駒込 | 4.374 | 13.03488 |
| 田端 | 5.112 | 13.07952 |
| 西日暮里 | 5.985 | 11.97468 |
| 日暮里 | 6.219 | 11.66220 |
| 鴬谷 | 6.606 | 11.26044 |
| 上野 | 6.534 | 9.98820 |
| 御徒町 | 6.417 | 9.56412 |
| 秋葉原 | 6.327 | 8.22492 |
| 神田 | 6.210 | 7.76736 |
「表11-4. 地下鉄南北線・東西線・新宿線とJR山手線の位置データ」
| 南北線 | ||
|---|---|---|
| 東西距離 | 南北距離 | |
| 赤羽岩淵 | 4.98 | 18.49 |
| 志茂 | 6.15 | 18.1552 |
| 王子神谷 | 6.33 | 16.4812 |
| 王子 | 6.42 | 15.8116 |
| 西ヶ原 | 6.69 | 14.4724 |
| 駒込 | 6.87 | 13.1332 |
| 本駒込 | 7.86 | 12.2404 |
| 東大前 | 8.13 | 11.1244 |
| 後楽園 | 7.77 | 10.4548 |
| 飯田橋 | 6.69 | 9.2272 |
| 市ヶ谷 | 6.33 | 8.6692 |
| 四ツ谷 | 5.34 | 7.4416 |
| 永田町 | 6.51 | 6.9952 |
| 溜池山王 | 6.6 | 6.5488 |
| 六本木一丁目 | 6.42 | 5.3212 |
| 麻布十番 | 6.42 | 4.6516 |
| 白金高輪 | 6.24 | 3.0892 |
| 白金台 | 5.25 | 2.7544 |
| 目黒 | 4.62 | 1.75 |
| 東西線 | ||
|---|---|---|
| 東西距離 | 南北距離 | |
| 西船橋 | 26.157 | 10.399 |
| 原木中山 | 24.618 | 9.34996 |
| 妙典 | 23.07 | 8.54644 |
| 行徳 | 22.539 | 7.24072 |
| 南行徳 | 21.297 | 6.58228 |
| 浦安 | 20.199 | 5.377 |
| 葛西 | 18.489 | 5.23192 |
| 西葛西 | 17.166 | 5.28772 |
| 南砂町 | 15.033 | 5.57788 |
| 東陽町 | 13.719 | 5.63368 |
| 木場 | 12.531 | 5.62252 |
| 門前仲町 | 11.361 | 6.51532 |
| 茅場町 | 9.831 | 7.09564 |
| 日本橋 | 9.543 | 7.24072 |
| 大手町 | 9.156 | 7.37464 |
| 竹橋 | 8.148 | 8.49064 |
| 九段下 | 7.743 | 8.88124 |
| 飯田橋 | 6.888 | 9.24952 |
| 神楽坂 | 6.24 | 10.15348 |
| 早稲田 | 4.917 | 10.2874 |
| 高田馬場 | 3.486 | 10.75612 |
| 落合 | 1.812 | 10.61104 |
| 中野 | 0.129 | 10.2874 |
| 新宿線 | ||
|---|---|---|
| 東西距離 | 南北距離 | |
| 本八幡 | 23.25 | 12.2404 |
| 篠崎 | 21.36 | 10.3432 |
| 瑞江 | 21.09 | 8.7808 |
| 一之江 | 19.65 | 7.4416 |
| 船堀 | 18.03 | 7.33 |
| 東大島 | 16.5 | 8.446 |
| 大島 | 15.24 | 8.446 |
| 西大島 | 14.16 | 8.446 |
| 住吉 | 13.62 | 8.446 |
| 菊川 | 12.54 | 8.3344 |
| 森下 | 12 | 8.3344 |
| 浜町 | 10.92 | 8.3344 |
| 馬喰横山 | 10.65 | 8.6692 |
| 岩本町 | 9.66 | 8.8924 |
| 小川町 | 9.21 | 8.8924 |
| 神保町 | 8.13 | 8.8924 |
| 九段下 | 7.77 | 8.8924 |
| 市ヶ谷 | 6.42 | 8.5576 |
| 曙橋 | 4.98 | 8.6692 |
| 新宿三丁目 | 3.54 | 8.5576 |
| 新宿 | 3.09 | 8.3344 |
| 山手線 | ||
|---|---|---|
| 東西距離 | 南北距離 | |
| 東京 | 9.183 | 7.15144 |
| 有楽町 | 8.373 | 6.73852 |
| 新橋 | 8.112 | 5.42164 |
| 浜松町 | 8.058 | 4.67392 |
| 田町 | 7.545 | 3.29008 |
| 品川 | 6.483 | 1.39288 |
| 大崎 | 5.295 | 0.82372 |
| 五反田 | 5.043 | 1.2478 |
| 目黒 | 4.629 | 1.75 |
| 恵比寿 | 3.738 | 3.3124 |
| 渋谷 | 3.252 | 4.8748 |
| 原宿 | 3.315 | 6.493 |
| 代々木 | 3.288 | 7.33 |
| 新宿 | 3.198 | 8.5018 |
| 新大久保 | 3.189 | 9.21604 |
| 高田馬場 | 3.378 | 10.75612 |
| 目白 | 3.513 | 12.00604 |
| 池袋 | 3.774 | 12.65332 |
| 大塚 | 5.286 | 12.77608 |
| 巣鴨 | 6.546 | 12.89884 |
| 駒込 | 7.563 | 13.8586 |
| 田端 | 8.301 | 13.90324 |
| 西日暮里 | 9.174 | 12.7984 |
| 日暮里 | 9.408 | 12.48592 |
| 鴬谷 | 9.795 | 12.08416 |
| 上野 | 9.723 | 10.81192 |
| 御徒町 | 9.606 | 10.38784 |
| 秋葉原 | 9.516 | 9.04864 |
| 神田 | 9.399 | 8.59108 |
2001年12月7日掲載
イベント案内や製品などの最新情報をお届けします