2011年6月22-25日、米国フロリダにて「Annual Users Group Meeting 2011」が開催されました。Annual Users Group Meetingは、GTSTRUDLを使いこなしている世界のユーザたちの生の情報、ならびにGTSTRUDLの次期バージョンへの機能追加予定が世界でもっとも早く発表される場です。
そのときの発表原稿をまとめましたので公開いたします。残念ながら英語原文のままではありますが、興味のある方はぜひご覧になってください。
※資料を見るには原稿名をクリックしてください。| 原稿名 | 原稿タイプ | 発表者名 | 所属 |
|---|---|---|---|
| GT STRUDL Version 32 & Future Releases | PPT | Dr. Kenneth M. (Mac) Will | Georgia Tech. - CASE Center |
| Structural Analysis of Mechanical Modules for Modular Designed Nuclear Plants | PPT | Steven Sherfey (presented by Ankit Patel) | Westinghouse Corporation |
| The Dynamic Behavior of the 'Palazzo Lombardia' Building, the New Seat for the Regione Lombardia in Milan:Comparison Between Numerical Model and Experimental Results | PPT | Gianfranco Stella & Chiara Pozzuoli | CAD DATACONSULT Srl |
| Seismic Analysis for a Turbine Building with Spring Supported Turbine / Generator Deck | PPT | Feifei Lu | Shaw Power Group |
| Streamlined Process for Soil-Structure Interaction Analysis of Nuclear Facilities Utilizing GT STRUDL and MTR/SASSI | PPT | Wei Li, Michael Perez, Mansour Tabatabaie, and Basilio Sumodobila | SC Solutions, Inc |
| Base Plate Analysis | PPT | Parimal Gandhi | Southern Nuclear Operating Company |
| Seismic Evaluation of Auxiliary Crane for Nuclear Power Plant Utilizing Automated Procedures | Gang Zhao, Qin Pan, and Hongchun Liu | Bechtel Power Corporation | |
| Advanced Analytical Techniques | Dmitry Maslov & Roman Guzeev | Institute Giprostroymost Saint-Petersburg | |
| Dynamic Analysis of Service Water Pump for Seismic Restraint | PPT | Parimal Gandhi, P.E. | Southern Nuclear Operating Company |
| New Plane Stress, Plate Bending, and Plate Elements | Dr. Kenneth M. Will and Borja Zarco | Georgia Tech - CASE Center | |
| Validity of Shell Theory for Designing Nuclear Structures | HTML | Dr. Mukti L. Das, Kaustubh Khanvilkar, Ossama Ali, and Shailendra Shrivastava | Bechtel Power Corporation |
| "ATLAS" - An Integrated Modeling System for GT STRUDL | HTML | Dr. Aristidis G. Papachristidis | 3DR Engineering Software Ltd. |
| Base Plate Anchor Capacity According to ACI Appendix D | PPT | Robert Abernathy | Georgia Tech - CASE Center |
| Nonlinear Geometric Analysis Using GT STRUDL | PPT | Dr. Michael Swanger and Dr. Kenneth ("Mac") Will | Georgia Tech - CASE Center |
| GTSTRUDL Buckling and Nonlinear Analysis Examples | PPT | Dr. Kenneth ("Mac") Will | Georgia Tech - CASE Center |
※PPT:マイクロソフトPowerPoint, PDF:Adobe PDF, HTML:Webページへリンク